Para pagar a "MAIOR CORRUPÇÃO DO MUNDO" O Brasil tem a maior carga tributária do mundo!
Percentual de Tributos sobre o " Preço Final "!
PRODUTO | % Tributos / Preço Final
Passagens aéreas | 0,0865
| Transporte Aéreo de Cargas | 0,0865
| Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 0,1665
| Transporte Rod. Interestadual Cargas | 0,2165
| Transp. Urbano Passag. - Metropolitano | 0,2298
| Vassoura | 0,2625
| CONTA DE ÁGUA | 0,2983
| Mesa de Madeira | 0,3057
| Cadeira de Madeira | 0,3057
| Armário de Madeira | 0,3057
| Cama de Madeira | 0,3057
| Sofá de Madeira/plástico | 0,345
| Bicicleta | 0,345
| Tapete | 0,345
| Cigarro | 0,8168
| CONTA DE LUZ | 0,4581
| CONTA DE TELEFONE | 0,4787
| Gasolina | 0,5703
| MEDICAMENTOS | 0,36
| Motocicleta acima de 125 cc | 0,4978
| Motocicleta de até 125 cc | 0,444
| PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS
Carne bovina | 0,1863
| Frango | 0,1791
| Peixe | 0,1802
| Sal | 0,2948
| Trigo | 0,3447
| Arroz | 0,18
| Óleo de soja | 0,3718
| Farinha | 0,3447
| Feijão | 0,18
| Açúcar | 0,404
| Leite | 0,3363
| Café | 0,3652
| Macarrão | 0,352
| Margarina | 0,3718
| Margarina | 0,3718
| Molho de tomate | 0,3666
| Ervilha | 0,3586
| Milho Verde | 0,3737
| Biscoito | 0,385
| Chocolate | 0,32
| Achocolatado | 0,3784
| Ovos | 0,2179
| Frutas | 0,2298
| Álcool | 0,4328
| Detergente | 0,405
| Saponáceo | 0,405
| Sabão em barra | 0,405
| Sabão em pó | 0,4227
| Desinfetante | 0,3784
| Água sanitária | 0,3784
| Esponja de aço | 0,4435
| PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE
Sabonete | 0,42
| Xampu | 0,5235
| Condicionador | 0,4701
| Desodorante | 0,4725
| Aparelho de barbear | 0,4198
| Papel Higiênico | 0,405
| Pasta de Dente | 0,42
| MATERIAL ESCOLAR
Caneta | 0,4869
| Lápis | 0,3619
| Borracha | 0,4439
| Estojo | 0,4153
| Pastas plásticas | 0,4117
| Agenda | 0,4439
| Papel sulfite | 0,3897
| Livros | 0,1318
| Papel | 0,3897
| Agenda | 0,4439
| Mochilas | 0,4082
| Régua | 0,4585
| Pincel | 0,369
| Tinta plástica | 0,3742
| BEBIDAS
Refresco em pó | 0,3832
| Suco | 0,3784
| Água | 0,4511
| Cerveja | 0,56
| Cachaça | 0,8307
| Refrigerante | 0,47
| CD | 0,4725
| DVD | 0,5159
| Brinquedos | 0,4198
| LOUÇAS
Pratos | 0,4476
| Copos | 0,456
| Garrafa térmica | 0,4316
| Talheres | 0,427
| Panelas | 0,4447
| PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO
Toalhas - (mesa e banho) | 0,3633
| Lençol | 0,3751
| Travesseiro | 0,36
| Cobertor | 0,3742
| Automóvel | 0,4363
| ELETRODOMÉSTICOS
Sapatos | 0,3737
| Roupas | 0,3784
| Aparelho de som | 0,38
| Computador | 0,38
| Fogão | 0,395
| Telefone Celular | 0,41
| Ventilador | 0,4316
| Liquidificador | 0,4364
| Batedeira | 0,4364
| Ferro de Passar | 0,4435
| Refrigerador | 0,4706
| Microondas | 0,5699
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fertilizantes | 0,2707
| Tijolo | 0,3423
| Telha | 0,3447
| Móveis (estantes, cama, armários) | 0,3756
| Vaso sanitário | 0,4411
| Tinta | 0,4577
| Casa popular | 0,4902
| Mensalidade Escolar | 37,68% (ISS DE 5%)
|
| ALÉM DESTES IMPOSTOS, VOCÊ PAGA DE 15% A 27,5% DO SEU SALÁRIO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA PAGA O SEU PLANO DE SAÚDE O COLÉGIO DOS SEUS FILHOS IPVA, IPTU, INSS, FGTS ETC. |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
  - Visite www.apdobanespa.com
APdoBanespa - 29/09/2014
| Ver Comentários | Comentar |
|