PECÚLIOS PAGOS EM SETEMBRO DE 2013
|
---|
NOME DO FALECIDO | IDADE | Nº PEC | VALOR PECÚLIO | CONTR EXTRA | 1/3 CTA BENEF IND | VALOR TOTAL
|
---|
ANTONIO FLORINDO GALDINI | 70 | 428 | 43.439,04 | 0,00 | 3.147,97 | 46587,01
| ARIOVALDO CORREA | 66 | 411 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| BELCHIOR MARTINS GOUVEIA | 62 | 431 | 43.439,04 | 0,00 | 3.201,80 | 46640,84
| CARLOS ODECIO VOLPATO | 74 | 417 | 43.439,04 | 0,00 | 3.150,24 | 46589,28
| EDUARDO VICENTE DE AZEVEDO JUNIOR | 89 | 421 | 43.439,04 | 1.968,00 | 3.409,64 | 48816,68
| FERNANDO JOSE SACCOMANI | 50 | 415 | 43.439,04 | 0,00 | 2.667,52 | 46106,56
| GUILHERME DAVILA COVOS | 78 | 414 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| IVO TAVARES | 66 | 424 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| IZABEL CRISTINA CAMARA HAUY | 60 | 412 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| JADSON DOS SANTOS | 59 | 429 | 43.439,04 | 0,00 | 3.250,81 | 46689,85
| JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETTO | 73 | 409 | 43.439,04 | 0,00 | 3.150,24 | 46589,28
| JOSE HILARIO LUIZAO | 57 | 427 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,62 | 46637,66
| JOSE NUNES | 79 | 406 | 43.439,04 | 0,00 | 3.176,85 | 46615,89
| JOSE OELIO COBRA CYRINO | 84 | 418 | 43.439,04 | 0,00 | 3.223,45 | 46662,49
| JURANDY PEREIRA DO NASCIMENTO | 86 | 402 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,62 | 46637,66
| LAURO STEFFEN | 95 | 430 | 43.439,04 | 0,00 | 3.174,54 | 46613,58
| LEODENIZ MARQUES | 70 | 407 | 43.439,04 | 0,00 | 3.176,42 | 46615,46
| LITUKA NAGAO | 60 | 423 | 43.439,04 | 0,00 | 3.185,27 | 46624,31
| LUIZ ANTONIO MELGES TINOS | 68 | 413 | 43.439,04 | 0,00 | 3.176,42 | 46615,46
| MARCIA YASUMOTO SHIBAO | 56 | 410 | 43.439,04 | 0,00 | 2.667,52 | 46106,56
| MARCO ANTONIO NURCHIS | 49 | 408 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,62 | 46637,66
| MARIO FLAVIO MAZZETTO | 87 | 416 | 43.439,04 | 0,00 | 3.224,00 | 46663,04
| NEYDE ELADIR AMATTO ARMANDO | 74 | 401 | 43.439,04 | 1.000,00 | 3.310,72 | 47749,76
| NORIO KIKO | 83 | 419 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| RAYMUNDO CANDIDO JUNQUEIRA | 76 | 425 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| ROBERTO DE ALMEIDA SALES | 77 | 405 | 43.439,04 | 0,00 | 3.223,45 | 46662,49
| SERGIO PAULO POMINI | 67 | 404 | 43.439,04 | 0,00 | 3.176,42 | 46615,46
| VALDEMAR BATISTA FERREIRA | 81 | 422 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| VICENTE ANTONO DE CALA CUETO | 90 | 420 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1
| WALTER LESSI | 84 | 426 | 43.439,04 | 0,00 | 3.241,74 | 46680,78
| WILTON PINATO CONÇALVES | 72 | 403 | 43.439,04 | 0,00 | 3.198,06 | 46637,1 |
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS = R$ 136,80
- CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 2/3 PARA CONTA PECÚLIO = R$ 91,20
- CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 1/3 PARA CONTA BENEFÍCIOS INDIVIDUAL = R$ 45,60   - Visite www.apdobanespa.com
APdoBanespa - 27/11/2013
| Ver Comentários | Comentar |
|