PECÚLIOS PAGOS EM OUTUBRO DE 2013
|
---|
NOME DO FALECIDO | IDADE | Nº | VALOR | 1/3 | VR TOTAL
|
---|
ALTEVIR FERREIRA | 65 | 439 | 43.571,52 | 3.221,39 | 46.792,91
| ALVARO FERREIRA | 82 | 438 | 43.571,52 | 3.221,39 | 46.792,91
| ANGELO PIVOTTO | 69 | 449 | 43.571,52 | 3.293,59 | 46.865,11
| AUREO ALVES DA MOTTA | 82 | 435 | 43.571,52 | 3.248,95 | 46.820,47
| CARLOS ROBERTO PUCHARELLI | 67 | 442 | 43.571,52 | 3.248,95 | 46.820,47
| ISSAO MIZUKAWA | 66 | 447 | 43.571,52 | 3.319,16 | 46.890,68
| JACY DE MORAES | 85 | 437 | 43.571,52 | 3.221,39 | 46.792,91
| JAIR OSMAR DE OLIVEIRA | 71 | 443 | 43.571,52 | 3.221,39 | 46.792,91
| JOSE BARBOSA FRANÇA | 88 | 436 | 43.571,52 | 3.221,39 | 46.792,91
| JOSE CARLOS RODRIGUES | 63 | 446 | 43.571,52 | 3.225,16 | 46.796,68
| JOSE RENATO MARQUES | 64 | 434 | 43.571,52 | 3.274,52 | 46.846,04
| LUIZ CARLOS G. GALETTI | 68 | 444 | 43.571,52 | 3.248,95 | 46.820,47
| MAURO FERREIRA DIAS | 72 | 448 | 43.571,52 | 3.293,59 | 46.865,11
| ORLANDO DA MOTA | 64 | 440 | 43.571,52 | 3.248,95 | 46.820,47
| REINALDO DE LIMA SOUZA | 69 | 445 | 43.571,52 | 3.157,07 | 46.728,59
| ROGELIO PRADO RODRIGUES | 83 | 432 | 43.571,52 | 3.248,95 | 46.820,47
| RUBENS DE SEIXAS QUEIROZ | 90 | 441 | 43.571,52 | 3.221,39 | 46.792,91
| WALACE DANTASA AADE CARVALHO | 73 | 433 | 43.571,52 | 3.248,95 | 46.820,47 |   - Visite www.apdobanespa.com
APdoBanespa - 27/11/2013
| Ver Comentários | Comentar |
|