Riqueza é assunto de família no Brasil. A versão 2013 da lista anual de bilionários da FORBES Brasil demonstra que, na pátria de chuteiras, é grande o número de fortunas concentradas em clãs, cujos integrantes dividem, nos bastidores, o controle acionário de algumas das maiores companhias canarinhas. O fenômeno se revela em mais de um terço das riquezas apuradas na lista deste ano.Nome | Fortuna: R$ | Idade: | Local de nascimento: | Origem do patrimônio:
|
---|
1º) Jorge Paulo Lemann | 38,24 bilhões | 73 anos | Rio de Janeiro | -
| 2º) Joseph Safra | 33,90 bilhões | 74 anos | Líbano (naturalizado brasileiro) | bancário
| 3º) Antônio Ermírio de Moraes | 25,68 bilhões | 84 anos | São Paulo | variado
| 4º) Marcel Herrmann Telles | 19,50 bilhões | 63 anos | Rio de Janeiro | cervejaria/investimentos
| 5º) Roberto Irineu Marinho | 17,28 bilhões | 65 anos | Rio de Janeiro | mídia
| 6º) João Roberto Marinho | 17,26 bilhões | 59 anos | Rio de Janeiro | mídia
| 7º) José Roberto Marinho | 17,10 bilhões | 57 anos | Rio de Janeiro | mídia
| 8º) Carlos Alberto Sicupira | 16,78 bilhões | 63 anos | Rio de Janeiro | cervejaria/investimentos
| 9º) Norberto Odebrecht | 10,10 bilhões | 92 anos | Pernambuco | construção/petroquímica
| 10º) Francisco Ivens de Sá Dias Branco | 9,62 bilhões | 78 anos | Ceará | indústria/alimentos
| 11º) Walter Faria | 9,08 bilhões | 58 anos | São Paulo | cervejaria
| 12º) Aloysio de Andrade Faria | 8,25 bilhões | 92 anos | Minas Gerais | bancário
| 13º) Abílio dos Santos Diniz | 7,95 bilhões | 76 anos | São Paulo | varejo
| 14º) Giancarlo Civita e família | 7,68 bilhões | não revelada | São Paulo | herança/mercado editorial
| 15º) Renata de Camargo Nascimento, Regina de Camargo Oliveira Pires e Rosana Camargo de Arruda Botelho | 7,46 bilhões cada uma | não revelada | São Paulo | herança/variado |   - Visite www.apdobanespa.com
APdoBanespa - 11/10/2013
| Ver Comentários | Comentar |
|