Atendendo ao colega Pedro Kowal
IGP-DI | FENABAN | ATIVA | Cláusula 44ª
|
---|
jan/2001 | 1,0980 | set/2000 | 1,0720 | 1,0720 | 1,0720
|
---|
jan/2002 | 1,1040 | set/2001 | 1,0550 | 0 | 0
|
---|
jan/2003 | 1,2641 | set/2002 | 1,0700 | 0 | 0
|
---|
jan/2004 | 1,0766 | set/2003 | 1,1260 | 1,0773 | 1,0773
|
---|
jan/2005 | 1,1214 | set/2004 | 1,0850 | 0 | 0
|
---|
jan/2006 | 1,0122 | set/2005 | 1,0600 | 0 | 0
|
---|
jan/2007 | 1,0379 | set/2006 | 1,0350 | 1,0350 | 1,0285
|
---|
jan/2008 | 1,0789 | set/2007 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0482
|
---|
jan/2009 | 1,0910 | set/2008 | 1,0815 | 1,0815 | 1,0715
|
---|
jan/2010 | 0 | set/2009 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0444
|
---|
jan/2011 | 1,1130 | set/2010 | 1,0750 | 1,0750 | 1,0429
|
---|
jan/2012 | 1,0500 | set/2011 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0740
|
---|
jan/2013 | 1,0810 | set/2012 | 1,0750 | 1,0750 | 1,0539
|
---|
jan/2014 | 1,0552 | set/2013 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0607
|
---|
jan/2015 | 1,0378 | set/2014 | 1,0850 | 1,0850 | 1,0635
|
---|
set/2015 1,0988
|
---|
216,4858% | 190,9247% | 114,3912% | 103,8609%
set/2015 | 1,10 ( ? )
135,83% ( ? )
PERDA 103,8609%
15,682% | Voltar |
APdo Banespa - Bancários aposentados - direitos - justiça
Não está? Então, preencha o formulário abaixo para cadastrar-se e participar de um seleto grupo de Banespianos Aposentados, Pensionistas e da Ativa.
Cadastro de Participantes do APdoBanespa
| Relação de participantes | Voltar |
Comentários para você ver
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|