Resultado final das Eleições do Conselho Deliberativo e Comitê Gestor do Plano II do Banesprev.
Conselho Deliberativo
Candidato CorreioInternet Total Percentual
Júlio Higashino 5723 3799 9522 33,30%
Yoshimi Onishi 5716 3647 9363 32,74%
Walter Antonio Alves Oliveira 1632 3133 4765 16,66%
Camilo Fernandes dos Santos 1481 2879 4360 15,25%
Brancos 100 260 360 1,26%
Nulos 202 26 228 0,80%
14854 13744 28598 100,00%
Comitê Gestor do Plano II
Candidato Correio Internet Total Percentual
Vera Lúcia Marchioni 1257 3012 4269 23,19%
Antonio Sérgio Ferreira Godinho 908 2367 3275 17,79%
Eric Nilson Lopes Francisco 694 1942 2636 14,32%
Dijalma Alves de Carvalho 1084 1479 2563 13,93%
Ricardo Mitsouka 1058 1486 2544 13,82%
Sérgio Ricardo Matheus 991 1346 2337 12,70%
Brancos 179 464 643 3,49%
Nulos 114 24 138 0,75%
6285 12120 18405 100,00%
  - Visite www.apdobanespa.com
APdoBanespa - 26/03/2015
| Ver Comentários | Comentar |