Tabela de Índices Econômicos
INPC (IBGE) e IGP-DI (FGV) Mensal

 
INPC (IBGE)
Data Variação
no mês
(%)
Variação
no ano
(%)
Variação
no período
(%)
Índice
acumulado
08/2004 0,50 0,50 0,50 15,7019
09/2004 0,17 0,67 0,67 15,7804
10/2004 0,17 0,84 0,84 15,8073
11/2004 0,44 1,28 1,28 15,8341
12/2004 0,86 2,15 2,15 15,9038
01/2005 0,57 0,57 2,73 16,0406
02/2005 0,44 1,01 3,18 16,1320
03/2005 0,73 1,75 3,93 16,2030
04/2005 0,91 2,68 4,88 16,3213
05/2005 0,70 3,40 5,61 16,4698
06/2005 -0,11 3,29 5,49 16,5851
07/2005 0,03 3,32 5,52 16,5668
08/2005 - - - 16,5718

 
IGP-DI (FGV)
Data Variação
no mês
(%)
Variação
no ano
(%)
Variação
no período
(%)
Índice
acumulado
08/2004 1,31 1,31 1,31 1,8408
09/2004 0,48 1,80 1,80 1,8649
10/2004 0,53 2,34 2,34 1,8739
11/2004 0,82 3,18 3,18 1,8838
12/2004 0,52 3,72 3,72 1,8993
01/2005 0,33 0,33 4,06 1,9091
02/2005 0,40 0,73 4,48 1,9154
03/2005 0,99 1,73 5,51 1,9231
04/2005 0,51 2,25 6,05 1,9421
05/2005 -0,25 1,99 5,78 1,9520
06/2005 -0,45 1,53 5,30 1,9472
07/2005 -0,40 1,12 4,88 1,9384
08/2005 - - - 1,9306





teind2 - 23/07/2005
Álvaro Pozzetti

Outras tabelas